Tome
Tome, USA
USA
Präsentationen
recherchiert · 25.07.2026
KI-gestützte Präsentations- und Story-Erstellung.
Prüfergebnis im Detail
| Merkmal | Befund |
|---|---|
| Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) | nicht öffentlich auffindbar (Stand 25.07.2026)Bewertung: ungeprüft |
| Hosting-Region | US-Speicherung als Standard lt. Kategorie-Analyse (Stand 04/2026)Bewertung: belegt nicht erfüllt |
| Kein Training auf Kundendaten | ungeprüftBewertung: ungeprüft |
| Zertifizierungen | keine gefundenBewertung: ungeprüft |
| Sub-Prozessoren | ungeprüft |
| EU-AI-Act-Einordnung | begrenzt — vorläufig · Einordnung gilt für die typische Nutzung — die verbindliche Klasse hängt von IHREM Einsatzzweck ab (z. B. Personalauswahl = Hoch-Risiko). |
Häufige Fragen zu Tome
| Bietet Tome einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) nach Art. 28 DSGVO? | nicht öffentlich auffindbar (Stand 25.07.2026) |
| Wo werden die Daten von Tome verarbeitet? | US-Speicherung als Standard lt. Kategorie-Analyse (Stand 04/2026) |
| Nutzt Tome Kundendaten für das Training von KI-Modellen? | ungeprüft |
| Wie ist Tome nach dem EU AI Act einzuordnen? | begrenzt — vorläufig · Einordnung gilt für die typische Nutzung — die verbindliche Klasse hängt von IHREM Einsatzzweck ab (z. B. Personalauswahl = Hoch-Risiko). |
Setzen Sie Tome bereits ein?
Dann gehört das Tool in Ihr KI-Inventar nach EU AI Act — mit Zweck, Verantwortlichem, Risikoklasse und Nachweis. Wir erstellen es zum Festpreis, audit-fest, in rund zwei Wochen.
KI-Inventar Kompakt — 1.200 €