Moss
Moss GmbH, Berlin (DE)
Deutschland
Finanzen & Buchhaltung
recherchiert · 25.07.2026
Ausgabenmanagement mit KI-Buchungsvorschlägen.
Prüfergebnis im Detail
| Merkmal | Befund |
|---|---|
| Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) | nicht öffentlich auffindbar (Stand 25.07.2026) — DE-Anbieter (Berlin), Unterlagen anfordernBewertung: ungeprüft |
| Hosting-Region | ungeprüftBewertung: ungeprüft |
| Kein Training auf Kundendaten | ungeprüftBewertung: ungeprüft |
| Zertifizierungen | ungeprüftBewertung: ungeprüft |
| Sub-Prozessoren | ungeprüft |
| EU-AI-Act-Einordnung | Meist minimal bis begrenzt — ACHTUNG: Bei Kreditwürdigkeitsbewertung greift Anhang III Nr. 5 (Hoch-Risiko). Reine Beleg- und Ausgabenverwaltung bleibt darunter. Einsatzzweck entscheidet. |
Häufige Fragen zu Moss
| Bietet Moss einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) nach Art. 28 DSGVO? | nicht öffentlich auffindbar (Stand 25.07.2026) — DE-Anbieter (Berlin), Unterlagen anfordern |
| Wo werden die Daten von Moss verarbeitet? | ungeprüft |
| Nutzt Moss Kundendaten für das Training von KI-Modellen? | ungeprüft |
| Wie ist Moss nach dem EU AI Act einzuordnen? | Meist minimal bis begrenzt — ACHTUNG: Bei Kreditwürdigkeitsbewertung greift Anhang III Nr. 5 (Hoch-Risiko). Reine Beleg- und Ausgabenverwaltung bleibt darunter. Einsatzzweck entscheidet. |
Setzen Sie Moss bereits ein?
Dann gehört das Tool in Ihr KI-Inventar nach EU AI Act — mit Zweck, Verantwortlichem, Risikoklasse und Nachweis. Wir erstellen es zum Festpreis, audit-fest, in rund zwei Wochen.
KI-Inventar Kompakt — 1.200 €