Monday.com AI
monday.com, Israel
International
Workflow-Automatisierung
geprüft · 25.07.2026
Projektmanagement mit KI-Funktionen.
Prüfergebnis im Detail
| Merkmal | Befund |
|---|---|
| Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) | ja — DPA mit EU/UK-SCCs, benannter DPO, Subprozessor-GovernanceBewertung: belegt erfüllt |
| Hosting-Region | Enterprise: EU-Region (Deutschland) wählbar, keine Replikation außerhalb der EUBewertung: belegt erfüllt |
| Kein Training auf Kundendaten | für KI-Funktionen nicht explizit belegt — prüfenBewertung: ungeprüft |
| Zertifizierungen | SOC 2 Typ II, SOC 3, ISO 27001, ISO 27018Bewertung: belegt erfüllt |
| Sub-Prozessoren | ja — transparent |
| EU-AI-Act-Einordnung | minimal — vorläufig · Einordnung gilt für die typische Nutzung — die verbindliche Klasse hängt von IHREM Einsatzzweck ab (z. B. Personalauswahl = Hoch-Risiko). |
Häufige Fragen zu Monday.com AI
| Bietet Monday.com AI einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) nach Art. 28 DSGVO? | ja — DPA mit EU/UK-SCCs, benannter DPO, Subprozessor-Governance |
| Wo werden die Daten von Monday.com AI verarbeitet? | Enterprise: EU-Region (Deutschland) wählbar, keine Replikation außerhalb der EU |
| Nutzt Monday.com AI Kundendaten für das Training von KI-Modellen? | für KI-Funktionen nicht explizit belegt — prüfen |
| Wie ist Monday.com AI nach dem EU AI Act einzuordnen? | minimal — vorläufig · Einordnung gilt für die typische Nutzung — die verbindliche Klasse hängt von IHREM Einsatzzweck ab (z. B. Personalauswahl = Hoch-Risiko). |
Setzen Sie Monday.com AI bereits ein?
Dann gehört das Tool in Ihr KI-Inventar nach EU AI Act — mit Zweck, Verantwortlichem, Risikoklasse und Nachweis. Wir erstellen es zum Festpreis, audit-fest, in rund zwei Wochen.
KI-Inventar Kompakt — 1.200 €