Descript
Descript, USA
USA
Video-Generierung
geprüft · 25.07.2026
Video- und Podcast-Schnitt über Textbearbeitung.
Prüfergebnis im Detail
| Merkmal | Befund |
|---|---|
| Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) | DPA mit SCCs dokumentiertBewertung: belegt erfüllt |
| Hosting-Region | nicht dokumentiert (Stand 25.07.2026)Bewertung: ungeprüft |
| Kein Training auf Kundendaten | ungeprüftBewertung: ungeprüft |
| Zertifizierungen | SOC 2 (Typ I belegt; Typ-II-Status prüfen), Privacy-by-Design-RahmenBewertung: teilweise / unklar |
| Sub-Prozessoren | ungeprüft |
| EU-AI-Act-Einordnung | begrenzt — vorläufig · Einordnung gilt für die typische Nutzung — die verbindliche Klasse hängt von IHREM Einsatzzweck ab (z. B. Personalauswahl = Hoch-Risiko). |
Häufige Fragen zu Descript
| Bietet Descript einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) nach Art. 28 DSGVO? | DPA mit SCCs dokumentiert |
| Wo werden die Daten von Descript verarbeitet? | nicht dokumentiert (Stand 25.07.2026) |
| Nutzt Descript Kundendaten für das Training von KI-Modellen? | ungeprüft |
| Wie ist Descript nach dem EU AI Act einzuordnen? | begrenzt — vorläufig · Einordnung gilt für die typische Nutzung — die verbindliche Klasse hängt von IHREM Einsatzzweck ab (z. B. Personalauswahl = Hoch-Risiko). |
Setzen Sie Descript bereits ein?
Dann gehört das Tool in Ihr KI-Inventar nach EU AI Act — mit Zweck, Verantwortlichem, Risikoklasse und Nachweis. Wir erstellen es zum Festpreis, audit-fest, in rund zwei Wochen.
KI-Inventar Kompakt — 1.200 €