Claude
Anthropic, San Francisco (US)
USA
Text & Übersetzung
geprüft · 24.07.2026
KI-Assistent für Text, Analyse und Programmierung von Anthropic.
Prüfergebnis im Detail
| Merkmal | Befund |
|---|---|
| Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) | ja — DPA inkl. SCCs automatisch in Commercial Terms (API/Enterprise)Bewertung: belegt erfüllt |
| Hosting-Region | Default US; EU-Residency nur über AWS Bedrock / Google Vertex in EU-RegionenBewertung: teilweise / unklar |
| Kein Training auf Kundendaten | nein für Team/Enterprise/API — vertraglich im DPA verankertBewertung: belegt erfüllt |
| Zertifizierungen | ISO 27001:2022 + ISO 42001 (KI-Mgmt) + SOC 2 Typ I/II (Trust Center; voller SOC-2-Report nur mit NDA)Bewertung: belegt erfüllt |
| Sub-Prozessoren | ja — Liste im Trust Center ohne NDA |
| EU-AI-Act-Einordnung | begrenzt (Art. 50) · Einordnung gilt für die typische Nutzung — die verbindliche Klasse hängt von IHREM Einsatzzweck ab (z. B. Personalauswahl = Hoch-Risiko). |
Häufige Fragen zu Claude
| Bietet Claude einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) nach Art. 28 DSGVO? | ja — DPA inkl. SCCs automatisch in Commercial Terms (API/Enterprise) |
| Wo werden die Daten von Claude verarbeitet? | Default US; EU-Residency nur über AWS Bedrock / Google Vertex in EU-Regionen |
| Nutzt Claude Kundendaten für das Training von KI-Modellen? | nein für Team/Enterprise/API — vertraglich im DPA verankert |
| Wie ist Claude nach dem EU AI Act einzuordnen? | begrenzt (Art. 50) · Einordnung gilt für die typische Nutzung — die verbindliche Klasse hängt von IHREM Einsatzzweck ab (z. B. Personalauswahl = Hoch-Risiko). |
Setzen Sie Claude bereits ein?
Dann gehört das Tool in Ihr KI-Inventar nach EU AI Act — mit Zweck, Verantwortlichem, Risikoklasse und Nachweis. Wir erstellen es zum Festpreis, audit-fest, in rund zwei Wochen.
KI-Inventar Kompakt — 1.200 €