Base44
Base44/Wix, Israel
International
Coding-Assistenten
geprüft · 25.07.2026
No-Code-App-Erstellung per KI-Prompt.
Prüfergebnis im Detail
| Merkmal | Befund |
|---|---|
| Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) | ja — DPA öffentlich (base44.com/dpa), DSGVO + UK GDPRBewertung: belegt erfüllt |
| Hosting-Region | Default US; EU/UK-Residency ab Elite/Enterprise — Achtung: Verarbeitung ggf. außerhalb der Speicher-RegionBewertung: teilweise / unklar |
| Kein Training auf Kundendaten | ungeprüftBewertung: ungeprüft |
| Zertifizierungen | SOC 2 Typ II + ISO 27001 (Wix-Infrastruktur)Bewertung: belegt erfüllt |
| Sub-Prozessoren | Vendor-Risk-Programm erwähnt — Liste prüfen |
| EU-AI-Act-Einordnung | minimal–begrenzt — vorläufig · Einordnung gilt für die typische Nutzung — die verbindliche Klasse hängt von IHREM Einsatzzweck ab (z. B. Personalauswahl = Hoch-Risiko). |
Häufige Fragen zu Base44
| Bietet Base44 einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) nach Art. 28 DSGVO? | ja — DPA öffentlich (base44.com/dpa), DSGVO + UK GDPR |
| Wo werden die Daten von Base44 verarbeitet? | Default US; EU/UK-Residency ab Elite/Enterprise — Achtung: Verarbeitung ggf. außerhalb der Speicher-Region |
| Nutzt Base44 Kundendaten für das Training von KI-Modellen? | ungeprüft |
| Wie ist Base44 nach dem EU AI Act einzuordnen? | minimal–begrenzt — vorläufig · Einordnung gilt für die typische Nutzung — die verbindliche Klasse hängt von IHREM Einsatzzweck ab (z. B. Personalauswahl = Hoch-Risiko). |
Setzen Sie Base44 bereits ein?
Dann gehört das Tool in Ihr KI-Inventar nach EU AI Act — mit Zweck, Verantwortlichem, Risikoklasse und Nachweis. Wir erstellen es zum Festpreis, audit-fest, in rund zwei Wochen.
KI-Inventar Kompakt — 1.200 €